Accueil > Y’a pas que le droit > En voiture > Quelques considérations mécaniques et techniques > Conversion des indices de dureté de la visserie
Conversion des indices de dureté de la visserie
mardi 22 mai 2007, par
N’importe quelle vis, n’importe quel boulon, n’est pas forcément bon à utiliser pour n’importe quel usage, même si il y est au bon format.
Il faut en effet aussi tenir compte de sa résistance.
(En cours de rédaction mais peut déjà être utile)
L’indice de résistance
Les différents standards
Hélas, lorsque l’on travaille sur des mécaniques anciennes ou exotiques (ou pire, les deux à la fois
, les grades utilisées pour rendre compte de la dureté de la visserie sont différents. Commençons par les exposer avant d’essayer de construire un tableau d’équivalence.
Trois standards différents existent, le standard international "ISO", mais les étatsuniens et les anglais utilisent chacun leur propre système.
ISO
US
UK
L’indice de résistance de la visserie s’exprime sous forme de lettres, A,B, C, D etc.
| Grade | Résistance | Commentaire |
| A | 28 TONS TENSILE | Cette qualité n’a jamais été utilisée dans l’industrie automobile britannique |
| B | Dureté inconnue | Rarement utilisée sur les automobiles, sauf par exemple pour fixer les pare chocs, les filtres à air et autres utilisations peu contraignantes |
| D | 45/55 TONS TENSILE | dénomination ancienne, aujourd’hui remplacée par "R" |
| P | 35/45 TONS TENSILE ???? | Aurait existé mais aucune certitude sur ses caractéristiques |
| R | 45/55 TONS TENSILE | Qualité la plus couramment utilisée jusqu’aux années 60 |
| S | 50/60 TONS TENSILE | Remplace la qualité "R" à partir des années 60, avec un indice de résistance supérieur |
| T | 55/65 TONS TENSILE | Utilisé pour répondre à des contraintes spécifiques |
| V | 65/75 TONS TENSILE | Utilisé pour répondre à des contraintes spécifiques |
Tentative de tableau d’équivalence approximative
| Ton Tensil | Dureté en Newton par mm2 | en PSI | ISO | UK | US |
| 45/55 TT | 90,000 to 110,000 psi | R | 5 | ||
| 50/60 TT | 100,000 to 120,000 psi | S | 6 | ||
| 55/60 TT | 100,000 to 120,000 psi | T | 7 | ||
| 65/75 TT | 1000-1150 N/mm2 | 130,000 to 150,000 psi | V | 8 |
TT = Ton Tensil
PSI = P Square Inch
Vous avez le droit